学院 | 专业名称 (点击查看专业介绍) | 专业培养方向 | 招生人数 | 学费(元/年) | 主考院校 |
计算机信息工程学院 | 软件开发 | 110 | 7900 | 北京大学 | |
信息管理 | 120 | 7900 | 北京邮电大学 | ||
网络开发 | 120 | 7900 | 北京邮电大学 | ||
网络技术应用 | 100 | 7900 | 北京联合大学 | ||
理工学院 | 自动化生产线管理与维护 | 120 | 8900 | 北京理工大学 | |
楼宇自动化控制 | |||||
工程设计与施工 | 120 | 8900 | 北京建筑工程学院 | ||
工程造价 | |||||
国际商学院 | 财务会计及财务分析 | 160 | 7200 | 中国人民大学 | |
成本会计及管理会计 | |||||
审计事务 | |||||
国际金融与银行业务 | 160 | 7200 | 中央财经大学 | ||
证券业务 | |||||
保险业务 | |||||
国际贸易 | 70 | 7200 | 对外经济贸易大学 | ||
商务管理 | 60 | 7200 | 中国人民大学 | ||
金融管理 | 60 | 7200 | 中央财经大学 | ||
电子商务 | 70 | 7900 | 北京联合大学 | ||
社会保障 | 80 | 7200 | 中央财经大学 | ||
劳动就业 | |||||
物流工程学院 | 物流管理 | 100 | 7800 | 对外经济贸易大学 | |
采购与供应管理 | 100 | 7800 | 对外经济贸易大学 | ||
工商管理学院 | 饭店管理 | 60 | 7200 | 北京联合大学 | |
现代企业经营与管理 | 120 | 7200 | 中国人民大学 | ||
市场营销 | |||||
涉外旅游 | 60 | 7200 | 北京联合大学 | ||
国内旅游 | |||||
外语学院 | 国际商贸英语 | 130 | 7500 | 北京外国语大学 | |
涉外旅游英语 | |||||
国际商贸日语 | 130 | 7500 | 北京大学 | ||
涉外旅游日语 | |||||
文学院 | 新闻采写与摄影 | 120 | 6800 | 中国人民大学 | |
新闻节目制作 | |||||
新闻主持 | |||||
图书与报刊编辑 | 130 | 6800 | 北京师范大学 | ||
文案策划与写作 | |||||
涉外汉语教育 | |||||
行政秘书 | 100 | 6800 | 北京师范大学 | ||
商务秘书 | |||||
速录秘书 | |||||
政法学院 | 司法文秘 | 120 | 6800 | 北京大学 | |
律 师 | |||||
知识产权管理 | |||||
涉外事务行政管理 | 100 | 6800 | 中国人民大学 | ||
人力资源管理 | |||||
公务管理 | |||||
广告艺术学院 | 广告策划与管理 | 120 | 7600 | 北京联合大学 | |
广告设计 | |||||
广告传媒与营销 | |||||
室内艺术设计 | 80 | 9000 | 清华大学 | ||
商业展示 | |||||
环境艺术设计 | |||||
平面艺术设计 | 50 | 9000 | 清华大学 | ||
信息与媒体设计 | |||||
装饰装修工程 | 60 | 9000 | 北京联合大学 | ||
服装学院 | 国际时装设计 | 40 | 9300 | 清华大学 | |
服装经营与管理 | |||||
书画艺术学院 | 书法技法理论与创作 | 30 | 9000 | 首都师范大学 | |
影视艺术学院 | 播音与主持 | 播音与主持 | 50 | 13600 | 中国传媒大学 |
影视表演 | 50 | 13600 | 北京电影学院 | ||
影视动漫 | 50 | 13600 | 北京电影学院 | ||
影视化妆 | 50 | 13600 | |||
影视制作(摄影、剪辑) | 80 | 13600 | 中国传媒大学 | ||
影视编导 | |||||
备注:诸多社会急需的热门全日制高教自考本科、专科专业。注重学生“国家学历+专业技能+职业资格+综合能力“的培养,学生通过考试后可取得北京市自考委+主考院校公章的毕业证书。 |
2009年北京人文大学各学院开设的特色品牌专业 | |||||
学院 | 专业名称 | 专业培养方向 | 招生人数 | 学费(元/年) | 职业资格证书 |
计算机信息工程学院 | 数字媒体设计与制作 | 80 | 11000 | 软件开发工程师认证 | |
网络技术与安全 | 80 | 11000 | 网络安全工程师认证 | ||
游戏与动漫设计与制作 | 80 | 12000 | 游戏动漫设计师 | ||
影视特效制作 | 80 | 12000 | MAYA设计师 | ||
影视媒体设计 | 80 | 12000 | MAYA设计师 | ||
影视动画制作 | 80 | 12000 | 动画设计师 | ||
理工学院 | 焊接、焊接检验 | 100 | 8600 | 焊接职业资格证书 | |
国际商学院 | 投资与理财 | 60 | 7200 | 证券从业资格证 | |
工商管理学院 | 餐饮管理与服务 | 90 | 8000 | 餐饮职业经理人 | |
饭店管理与服务 | 120 | 8000 | 酒店商务经理人 | ||
茶文化的推广与传播 | 70 | 8000 | 茶艺师 | ||
外语学院 | 韩语 | 90 | 8500 | 韩语能力等级证书 | |
文学院 | 对外汉语教育 | 80 | 7200 | 对外汉语教师资格证 | |
政法学院 | 房地产经纪 | 80 | 8000 | 房地产置业顾问 | |
广告艺术学院 | 平面设计 | 30 | 9000 | 广告技术岗位证、广告审查员 | |
多媒体艺术设计 | 30 | 9000 | |||
三维动画与产品设计 | |||||
服装学院 | 服饰艺术设计 | 40 | 9300 | 服装陈列设计师 | |
家纺产品设计 | |||||
成衣设计 | 40 | 9300 | 服装设计定制中级职业资格证书 | ||
服装工艺工程 | |||||
T台模特 | 20 | 10000 | 国家模特职业等级证书 | ||
商用模特 | |||||
书画艺术学院 | 中国画技法与理论 | 30 | 10000 | 中小学教师资格证 | |
油画技法与理论 | 20 | 11000 | 报刊设计师 | ||
书画技法与设计实践 | 20 | 10000 | 平面设计师 | ||
高鸿3G通信技术学院 | 3G通信 | 80 | 9600 | 国家3G移动通讯职业认证证书 | |
移动通信 | 80 | 9600 | 移动通讯软件工程师 | ||
智能建筑 | 80 | 9600 | AUTOCAD制图 | ||
武学院 | 武术演艺与搏击 | 130 | 6800 | 武术段位证、中医按摩师证、 营销员证 | |
武术养疗 | |||||
武术运营 | |||||
特种高级安保 | 70 | 6800 | 武术段位证、保安员证书、秘书证 | ||
高级安保管理 | |||||
应用技术学院 | 星级酒店管理人员 | 100 | 面向职高中技类 | 助理营销师 | |
招投标服务与管理 | 100 | 7800 | B-OA商务专家 | ||
人力资源经纪人 | 100 | 8000 | 职业经理人 |